ORIENT STAR Classic Automatic Blue Hands WZ0241EL SAF02003W0 SEL05003W Japan
USD 449.99 USD
Specifications
| Bezel Color | Silver |
| Max Wrist Size | 19 cm (7.48 inch) |
| Number Of Jewels | 22 Jewels |
| Dial Pattern | Sunburst |
| Year Manufactured | 2010-2019 |
| Band/Strap | Bracelet |
| Case Thickness | 13 mm |
| Case Color | Silver |
| Department | Men |
| Caseback | Exhibition |
| Lug Width | 20 mm |
| Bezel Type | Fixed, Smooth |
| Escapement Type | Lever Escapement |
| Watch Shape | Round |
| Case Size | 39 mm |
| Case Material | Stainless Steel |
| Movement | Mechanical (Automatic) |
| Water Resistance | 50 m (5 ATM) |
| With Papers | Yes |
| Brand | ORIENT STAR |
| Type | Wristwatch |
| Band Color | Silver |
| Band Material | Stainless Steel |
| Dial Color | Silver, White |
| Band Width | 20 mm |
| Model | Classic Power Reserve |
| With Original Box/Packaging | Yes |
| Case Finish | Polished |
| With Manual/Booklet | Yes |
| Country Of Origin | Japan |
| Display | Analog |
What stands out is its manufacture year in the 2010-2019 range, very approachable.
